225 entreprises générales et rénovateurs relevés dans 6 départements. Choisissez le vôtre pour voir leurs fiches.
Prix
Médianes des prix que les entreprises publient sur leur site (pas encore assez de prix dans la région).
HT ou TTC selon l’entreprise. Toutes les phrases citées sur la page prix d’une rénovation.
| Travaux | Fourchette | Médiane |
|---|---|---|
| Rénovation complète838 à 1 500 €/m² · 138 prix | 838 à 1 500 €/m² · 138 prix | 1 200 €/m² |
| Rénovation d'appartement800 à 1 500 €/m² · 59 prix | 800 à 1 500 €/m² · 59 prix | 1 000 €/m² |
| Rénovation de maison800 à 1 800 €/m² · 39 prix | 800 à 1 800 €/m² · 39 prix | 1 300 €/m² |
| Salle de bain (chantier complet)4 000 à 11 250 € · 102 prix | 4 000 à 11 250 € · 102 prix | 7 000 € |
| Cuisine (pose et travaux)4 850 à 16 575 € · 68 prix | 4 850 à 16 575 € · 68 prix | 8 000 € |
Décrivez vos travaux en deux minutes : une entreprise de rénovation de votre secteur vous recontacte.